新型コロナ影響での株主優待の期間延長まとめ

株主優待目当てで投資をしている素人会社員です。

今回の新型コロナの影響によって含み損がかなり拡大してしまいました。

というのも、外食の株主優待を多く持っているため、

新型コロナの影響を大きく受けてしまったんですよね。

はっきり言って緊急事態宣言とかはもう駄策でしたし、自粛ムードは最悪でした。



そして、株主優待券がなかなか使えなかったりしましたよね。

だって店舗が営業していないことが多かったわけですので。

しかし、多くの企業はしっかりとそんな方々のために優待期限を延長してくれています

そこで私が持っているものなどを含めて株主優待の期間延長をまとめてみたいと思います。

株主優待銘柄の有効期限延長まとめ

コード 会社名 通常有効期限 変更後 ソース
3197 すかいらーく 2020年3月末 2020年9月末 詳細はこちら
2702 マクドナルド 2020年3月末 2020年9月末 詳細はこちら
9861 吉野家 2020年5月末 2020年8月末 詳細はこちら
9887 松屋 2020年6月末 2020年9月末 詳細はこちら
7550 ゼンショーホールディングス 2020年6月末 2020年9月末 詳細はこちら
3387 クリエイトレストランツ 2020年5月末 2020年8月末 詳細はこちら
3053 ペッパーフードサービス 2020年4月末 2020年6月末 詳細はこちら
3193 鳥貴族 2020年4月末 2020年6月末 詳細はこちら
4661 オリエンタルランド 2020年6月末 2020年9月末 詳細はこちら
7522 ワタミ 2020年5月末 2020年7月末 詳細はこちら
9024 西武ホールディングス 2020年5月末 2020年11月末 詳細はこちら
3221 ヨシックス 2020年6月末 2020年9月末 詳細はこちら
2694 ジーテイスト 2020年6月末 2020年9月末 詳細はこちら
3097 物語コーポレーション 2020年3月末 2020年6月末 詳細はこちら
3397 トリドールホールディングス 2020年7月末 2020年10月末 詳細はこちら
4680 ラウンドワン 2020年7月15日 2020年9月15日 詳細はこちら
7616 コロワイド 2020年3月末 2020年9月末 詳細はこちら
7421 カッパ・クリエイト 2020年6月末 2020年9月末 詳細はこちら
3178 チムニー 2020年6月末 2020年8月末 詳細はこちら
7412 アトム 2020年6月末 2020年9月末 詳細はこちら
3198 SFPホールディングス 2020年5月末 2020年8月末 詳細はこちら

※2020年6月中旬現在。詳細は各HPにアクセスしてください。

私がよく保有したりしている銘柄や注目の銘柄を集めました。

多くの企業が3か月ほどの延長をしてくれています。

約2か月くらいは店舗が営業していなかったり、自粛要請などで利用できませんでしたからね。

期間内に無駄にならないように利用したいところです。

また、場合によってはオークションなどで期限切れと勘違いして安く買える場合もあるかもしれませんね。



コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です